Reconocen a municipalidades por su eficiencia en la inversión pública
Guatemala, 28 de marzo de 2023. El presidente Alejandro Giammattei reconoció a 59 municipalidades que en el 2022 alcanzaron el 100 por ciento de ejecución física y financiera de los fondos de los Consejos de Desarrollo.
“Los alcaldes son la base del contacto con las poblaciones, son los que conocen desde cerca las necesidades, por ello, representan la oportunidad de los cambios reales que necesita el país, porque 340 municipios fuertes, hacen una Guatemala fuerte”, indicó el mandatario Alejandro Giammattei.
El secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Álvaro Díaz Velásquez, resaltó la importancia del trabajo de los alcaldes, y el valor de invertir en el país, para el cambio de las comunidades.
“Este es el año de la consolidación del municipalismo, un logro del liderazgo del Presidente Giammattei, además, del compromiso de las autoridades con la población al apostar por las necesidades de las comunidades, al priorizar en proyectos de agua, salud, educación e infraestructura, sin ver colores”, afirmó Díaz Velásquez.
En estos 59 municipios se ejecutaron 402 proyectos, en los que se invirtieron Q468 millones 984 mil; de los que un 32.06 por ciento correspondieron a proyectos de agua potable; un 22.11% a infraestructura vial; 19.02% a educación; 16.85% a saneamiento; 8.27% en salud y un 1.69% en infraestructura productiva, entre otros.
Estos datos forman parte del monitoreo y seguimiento de las Direcciones Ejecutivas de los Consejos Departamentales de Desarrollo que velan por el cumplimiento de la correcta ejecución de las obras.
“Estamos para hacer gobierno, y el gobierno se hace desde lo local, nosotros somos servidores, lo hemos demostrado con resultados, ustedes son la oportunidad de oro para lograr la transformación de Guatemala”, expresó el Presidente.
Este es el segundo año consecutivo en el que se otorga este reconocimiento, forma parte de la Política del Plan de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Su gestión se ha caracterizado por el respeto y el apoyo al municipalismo, lo que contribuye a la construcción del desarrollo del país.
No. | Municipio | No. | Municipio |
1 | San José del Golfo, Guatemala | 31 | San Cristóbal Cucho, San Marcos |
2 | Chinautla, Guatemala | 32 | La Reforma, San Marcos |
3 | Amatitlán, Guatemala | 33 | Pajapita, San Marcos |
4 | San Miguel Petapa, Guatemala | 34 | Río Blanco, San Marcos |
5 | Sanarte, El Progreso | 35 | El Chol, Baja Verapaz |
6 | Guastatoya , El Progreso | 36 | Rabinal, Baja Verapaz |
7 | Morazán, El Progreso | 37 | Granados, Verapaz |
8 | San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso | 38 | San Miguel Chicaj, Baja Verapaz |
9 | San Antonio La Paz, El Progreso | 39 | La Libertad, Petén |
10 | Jocotenango, Sacatepéquez | 40 | San Francisco, Petén |
11 | Chimaltenango, Chimaltenango | 41 | Dolores, Petén |
12 | San Pedro Yepocapa, Chimaltenango | 42 | Santa Ana, Petén |
13 | San Miguel Pochuta, Chimaltenango | 43 | Flores, Petén |
14 | Zaragoza, Chimaltenango | 44 | San José; Petén |
15 | Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla | 45 | San Benito, Petén |
16 | Siquinalá, Escuintla | 46 | San Andrés, Petén |
17 | San Vicente Pacaya, Escuintla | 47 | Melchor de Mencos, Petén |
18 | Nueva Concepción, Escuintla | 48 | Poptún, Petén |
19 | Sipacate, Escuintla | 49 | El Chal, Petén |
20 | Barberena, Santa Rosa | 50 | Río Hondo, Zacapa |
21 | San Juan Tecuaco, Santa Rosa | 51 | Ipala, Chiquimula |
22 | Guazacapán, Santa Rosa | 52 | San Luis Jilotepeque, Jalapa |
23 | Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa | 53 | San Carlos Alzatate, Jalapa |
24 | Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá | 54 | Comapa, Jutiapa |
25 | Santa Clara La Laguna, Sololá | 55 | Asunción Mita, Jutiapa |
26 | San Lucas Tolimán, Sololá | 56 | Pasaco; Jutiapa |
27 | Santa Cruz La Laguna, Sololá | 57 | El Adelanto, Jutiapa |
28 | San Pedro La Laguna, Sololá | 58 | Quesada; Jutiapa |
29 | San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango | 59 | Morales, Izabal |
30 | Nuevo San Carlos, Retalhuleu |
¡SCEP es desarrollo!